| Désignation | Trail Aggressive | All Mountain | Enduro Light |
|---|---|---|---|
| Cadre | Carbon Light Weight 3 x passages gaine Carbone VPP 1 x basculeur Carbone avec 2 x biellettes Aluminium | Carbon Light Weight 3 x passages gaine Carbone VPP 1 x basculeur Carbone avec 2 x biellettes Aluminium | Carbon Light Weight 3 x passages gaine Carbone VPP 1 x basculeur Carbone avec 2 x biellettes Aluminium |
| Taille | S/M ou M/L | S/M ou M/L | S/M ou M/L |
| Couleur | Blue Lagoon | Terra Cotta | Carbon Raw | Blue Lagoon | Terra Cotta | Carbon Raw | Blue Lagoon | Terra Cotta | Carbon Raw |
| Stockage | Tube Diagonal avec trappe facile d'accès | Tube Diagonal avec trappe facile d'accès | Tube Diagonal avec trappe facile d'accès |
| Porte bidon | Standard sur Tube Diagonal (Non fourni) | Standard sur Tube Diagonal (Non fourni) | Standard sur Tube Diagonal (Non fourni) |
| Amortisseur | RockShox - Super Deluxe Ultimate 205X57,5 0L2 R55C30 HB X4TS C2 | RockShox - Vivid Air Ultimate 205X57,5 V1O1 R55C30 X4 ST C1 | RockShox - Vivid Ressort Ultimate V1O1 R55C30 X4 ST C1 |
| Fourche | RockShox - Lyric Ultimate 150 CHARGER 3.1 RC2 29" BOOST 15X110 MXL | RockShox - Lyric Ultimate 150 CHARGER 3.1 RC2 29" BOOST 15X110 MXL | RockShox - Zeb Ultimate 160 CHARGER 3.1 RC2 29" BOOST 15X110 MXL |
| Axe de fourche | WAW - 15 mm x 110 mm | WAW - 15 mm x 110 mm | WAW - 15 mm x 110 mm |
| Axe arrière | WAW - 12 mm x 148 mm | WAW - 12 mm x 148 mm | WAW - 12 mm x 148 mm |
| Entretoises | WAW - 5 mm carbone | WAW - 5 mm carbone | WAW - 5 mm carbone |
| Collier tige de selle | WAW - 34,9 mm | WAW - 34,9 mm | WAW - 34,9 mm |
| Selle | WTB - Solano Medium Fusion Stainless ou Titane | WTB - Solano Medium Fusion Stainless ou Titane | WTB - Solano Medium Fusion Stainless ou Titane |
| Tige de selle | ONEUP Dropper V3 180 mm ou 210 mm | ONEUP Dropper V3 180 mm ou 210 mm | ONEUP Dropper V3 180 mm ou 210 mm |
| Jeu de direction | WAW Tapered | WAW Tapered | WAW Tapered |
| Levier de vitesses | SRAM - SL EAGLE 90 T-TYPE MMX AL TRIGGER BLK | SRAM - SL EAGLE 90 T-TYPE MMX AL TRIGGER BLK | SRAM - SL EAGLE 90 T-TYPE MMX AL TRIGGER BLK |
| Dérailleur arrière | SRAM - EAGLE 90 CABLE | SRAM - EAGLE 90 CABLE | SRAM - EAGLE 90 CABLE |
| Cassette | SRAM - EAGLE 90 CS XS 1275 T-TYPE 10-52 DARK POLAR GREY | SRAM - EAGLE 90 CS XS 1275 T-TYPE 10-52 DARK POLAR GREY | SRAM - EAGLE 90 CS XS 1275 T-TYPE 10-52 DARK POLAR GREY |
| Chaîne | SRAM - EAGLE 90 CN GX T-TYPE 124 LINK | SRAM - EAGLE 90 CN GX T-TYPE 124 LINK | SRAM - EAGLE 90 CN GX T-TYPE 124 LINK |
| Boîtier de pédalier | SRAM - BB DUB PF MTB 92 | SRAM - BB DUB PF MTB 92 | SRAM - BB DUB PF MTB 92 |
| Pédalier | SRAM - EAGLE 90 FC EGL 90 Q174 CL55 DUB BLACK 1 GUARD 32T-TYPE AL 165 ou 170 | SRAM - EAGLE 90 SRAM - EAGLE 90 FC EGL 90 Q174 CL55 DUB BLACK 1 GUARD 32T-TYPE AL 165 ou 170 | SRAM - EAGLE 90 SRAM - EAGLE 90 FC EGL 90 Q174 CL55 DUB BLACK 1 GUARD 32T-TYPE AL 165 ou 170 |
| Guidon | ONEUP - Aluminium L800 x D35 x R35 | ONEUP - Aluminium L800 x D35 x R35 | ONEUP - Aluminium L800 x D35 x R35 |
| Potence | ONEUP L42 | ONEUP L42 | ONEUP L42 |
| Poignées | ONEUP Black | ONEUP Black | ONEUP Black |
| Outil (option) | ONEUP | ONEUP | ONEUP |
| Pompe (option) | ONEUP | ONEUP | ONEUP |
| Frein avant | Formula Cura 4 ou Magura MT7 Pro HC3 | Formula Cura 4 ou Magura MT7 Pro HC3 | Formula Cura 4 ou Magura MT7 Pro HC3 |
| Frein arrière | Formula Cura 4 ou Magura MT7 Pro HC3 | Formula Cura 4 ou Magura MT7 Pro HC3 | Formula Cura 4 ou Magura MT7 Pro HC3 |
| Roues | WTB - Proterra Tough i30 | WTB - Proterra Tough i30 | WTB - Proterra Tough i30 |
| Pneu avant | MAXXIS au choix : 2,4 DISSECTOR ou 2,5 ASSEGAI | MAXXIS au choix : 2,4 DISSECTOR ou 2,5 ASSEGAI | MAXXIS au choix : 2,4 DISSECTOR ou 2,5 ASSEGAI |
| Pneu arrière | MAXXIS 2,4 DISSECTOR | MAXXIS 2,4 DISSECTOR | MAXXIS 2,4 DISSECTOR |
| Chambres à air | WTB | WTB | WTB |
| Liquide tubeless | WTB | WTB | WTB |
| Poids | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
| Prix (à partir de) | 5 999,90 € | 5 999,90 € | 5 999,90 € |











